Поезд Невский экспресс курсирует по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Санкт-Петербург с 2001 года. Состав отправляется с Московского вокзала Северной столицы и прибывает на Ленинградский вокзал в Москве.
До июня 2014 года Невский экспресс осуществлял рейсы под №167В/168В. После присвоения скоростным поездам 700-й нумерации поезд курсирует под №747А/748А.
Невский экспресс преодолевает расстояние 650 километров за 4 часа 4 минуты. Остановки на маршруте Санкт-Петербург – Москва и в обратном направлении не предусмотрены. Максимальная скорость поезда – 200 км/час.
Расписание поездов Невский Экспресс на маршрутах:
Из Москвы поезд Невский экспресс отправляется с Ленинградского вокзала.
Расписание поезда Невский Экспресс из Москвы в Санкт-Петербург
Поезд | Маршрут | От | До | В пути | Цены |
---|---|---|---|---|---|
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:50 | 00:09 +1 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 195 |
Из Санкт-Петербурга поезд Невский экспресс отправляется с Московского вокзала.
Расписание поезда Невский Экспресс из Санкт-Петербурга в Москву
Поезд | Маршрут | От | До | В пути | Цены |
---|---|---|---|---|---|
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:00 | 11:15 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 239 |
Расписание всех поездов из Москвы в Санкт-Петербург
Поезд | Маршрут | От | До | В пути | Цены |
---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 592 СВ 9 684 Люкс 32 201 |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 592 СВ 8 208 Люкс 32 201 |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 09:40 | 9 ч. 19 мин. | Купе 3 543 СВ 6 751 |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 05:48 +1 | 7 ч. 52 мин. | Купе 2 413 |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:34 +1 | 8 ч. 3 мин. | Сидячий 1 651 Плацкарт 2 790 Купе 2 104 СВ 5 333 |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купе 4 168 СВ 6 202 Люкс 34 579 |
258А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:42 | 21:50 | 9 ч. 7 мин. | Сидячий 1 491 Плацкарт 2 225 Купе 7 010 |
158А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 11:16 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 790 Купе 2 314 |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:39 +1 | 7 ч. 48 мин. | Купе 2 413 СВ 7 043 |
266В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:21 | 14:39 | 13 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 2 711 |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:40 | 05:19 +1 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 790 Купе 3 829 |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 31 мин. | Купе 2 322 |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:50 | 00:09 +1 | 4 ч. 18 мин. | Сидячий 1 239 |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 10:00 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 3 397 |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:42 | 12:02 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 4 976 |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:55 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 6 283 |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:50 | 14:10 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 6 283 |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:28 | 11:44 | 4 ч. 15 мин. | Сидячий 4 061 |
256А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:10 | 05:01 +1 | 8 ч. 50 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 3 421 |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:43 | 18:01 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 4 061 |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:53 | 18:13 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 3 909 |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:45 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 4 029 |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:55 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 4 940 |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:50 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 4 011 СВ 65 922 |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 22:00 | 4 ч. 19 мин. | Сидячий 3 909 СВ 65 922 |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:58 | 4 ч. 17 мин. | Сидячий 3 432 СВ 65 922 |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:55 | 01:08 +1 | 4 ч. 12 мин. | Сидячий 4 152 |
272А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:45 | 14:39 | 12 ч. 53 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 4 595 |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:07 | 22:20 | 7 ч. 12 мин. | Сидячий 2 438 |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:38 | 6 ч. 2 мин. | Сидячий 2 438 |
728А "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:58 | 21:10 | 7 ч. 11 мин. | Сидячий 2 319 |
742Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:58 | 21:10 | 7 ч. 11 мин. | Купе 3 106 |
838В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 21:10 | 7 ч. 19 мин. | Сидячий 1 928 |
Расписание всех поездов из Санкт-Петербурга в Москву
Поезд | Маршрут | От | До | В пути | Цены |
---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 592 СВ 9 684 Люкс 32 201 |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 592 СВ 8 208 Люкс 33 900 |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:55 | 06:50 +1 | 7 ч. 54 мин. | Купе 3 803 СВ 6 604 |
025А "Смена – А. Бетанкур" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 05:44 +1 | 7 ч. 43 мин. | Купе 2 352 |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:12 +1 | 7 ч. 7 мин. | Сидячий 1 597 Плацкарт 2 715 Купе 2 031 СВ 5 333 |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:08 +1 | 8 ч. 18 мин. | Купе 4 168 СВ 6 202 Люкс 30 610 |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:45 +1 | 8 ч. 8 мин. | Купе 2 352 СВ 7 043 |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:45 | 10:10 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 2 234 Купе 5 471 |
265А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:40 | 09:57 | 9 ч. 16 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 4 125 |
267А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 10:13 | 18:05 | 7 ч. 51 мин. | Сидячий 1 589 Купе 3 610 |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 07:00 | 11:15 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 1 239 |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:19 | 3 ч. 48 мин. | Сидячий 2 204 |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 3 909 СВ 65 922 |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 11:01 | 4 ч. 10 мин. | Сидячий 2 834 СВ 65 922 |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:12 | 4 ч. 11 мин. | Сидячий 6 332 СВ 65 922 |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:25 | 4 ч. 14 мин. | Сидячий 6 730 СВ 65 922 |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 19:17 | 4 ч. 16 мин. | Сидячий 4 061 |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:26 | 4 ч. 15 мин. | Сидячий 4 271 |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 21:07 | 4 ч. 6 мин. | Сидячий 4 271 |
287А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 04:40 +1 | 7 ч. 29 мин. | Плацкарт 2 199 Купе 4 539 |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:20 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 4 011 |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 23:10 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 3 909 |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 13:13 | 4 ч. 12 мин. | Сидячий 4 225 |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:20 | 4 ч. 9 мин. | Сидячий 4 152 |
175Ч | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:33 | 8 ч. 12 мин. | Купе 2 322 |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 14:25 | 21:15 | 6 ч. 49 мин. | Сидячий 2 438 |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:56 +1 | 3 ч. 55 мин. | Сидячий 4 048 |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:28 | 5 ч. 52 мин. | Сидячий 2 438 |
727А "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 12:00 | 18:37 | 6 ч. 36 мин. | Сидячий 1 616 |
741Ч | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 12:00 | 18:37 | 6 ч. 36 мин. | Купе 2 442 |
Расписание поезда Невский экспресс из Москвы в Санкт-Петербург
Номер рейса
|
Отправление
|
Прибытие
|
Время в пути
|
Дни курсирования
|
748А Скоростной Москва – Санкт-Петербург
|
19:40
|
23:44
|
4 ч. 4 мин.
|
каждое воскресенье и через день в течение недели
|
Расписание поезда Невский экспресс из Санкт-Петербурга в Москву
Номер рейса
|
Отправление
|
Прибытие
|
Время в пути
|
Дни курсирования
|
747А Скоростной Санкт-Петербург — Москва
|
06:50
|
10:52
|
4 ч. 2 мин
|
каждое воскресенье и через день в течение недели
|