Реализация билетов на рейсы «Невского экспресса», курсирующего между Москвой и Санкт-Петербургом, осуществляется за 90 суток до предполагаемой даты отправления.
Тарифы на проезд формируются с применением гибкой системы динамического ценообразования. Учитывая скорость передвижения, а также уровень предоставляемого комфорта, они могут смело конкурировать с аналогичными предложениями на рынке внутренних железнодорожных перевозок.
Ж/д билеты на Невский экспресс по маршрутам:
Билеты на поезд из Москвы в Санкт-Петербург
Поезд | Маршрут | От | До | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
002А "Красная стрела" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 561 Люкс 9 966 Мягкий 33 646 | Купить |
004А "Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 561 Люкс 9 966 Мягкий 33 646 | Купить |
020У "Мегаполис" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 00:20 | 08:59 | 8 ч. 38 мин. | Купе 2 731 Люкс 6 506 | Купить |
026А "Смена – А. Бетанкур" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:55 | 06:06 +1 | 8 ч. 10 мин. | Купе 2 099 | Купить |
028А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:30 | 06:36 +1 | 8 ч. 5 мин. | Сидячий 1 442 Плацкарт 2 199 Купе 3 618 Люкс 6 257 | Купить |
054Ч "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купе 3 206 Люкс 5 982 Мягкий 38 072 | Купить |
258А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:42 | 21:50 | 9 ч. 7 мин. | Сидячий 1 491 Плацкарт 2 225 Купе 4 506 | Купить |
220А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:00 | 11:40 | 9 ч. 39 мин. | Плацкарт 2 358 Купе 3 454 | Купить |
158А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:25 | 11:16 | 9 ч. 50 мин. | Плацкарт 2 358 Купе 2 956 | Купить |
006А "Двухэтажный" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 22:50 | 06:41 +1 | 7 ч. 50 мин. | Купе 2 119 Люкс 6 952 | Купить |
264А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:10 | 10:47 | 8 ч. 36 мин. | Плацкарт 1 848 Купе 3 595 | Купить |
208А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 12:42 | 21:50 | 9 ч. 7 мин. | Плацкарт 2 358 Купе 3 561 | Купить |
250А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 02:50 | 14:09 | 11 ч. 18 мин. | Плацкарт 2 358 Купе 3 454 | Купить |
156А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:40 | 05:19 +1 | 7 ч. 38 мин. | Плацкарт 2 190 Купе 3 420 | Купить |
176Ч | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 10:53 | 18:25 | 7 ч. 31 мин. | Купе 2 551 Люкс 7 406 | Купить |
748А "Невский экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:40 | 23:44 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 1 239 | Купить |
754А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:55 | 09:36 | 3 ч. 40 мин. | Сидячий 2 813 | Купить |
758А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 07:00 | 11:05 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 3 593 | Купить |
760А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:30 | 13:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 6 265 | Купить |
762А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 09:40 | 13:32 | 3 ч. 51 мин. | Сидячий 4 011 Люкс 65 784 | Купить |
756А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 06:50 | 10:45 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 125 Люкс 65 784 | Купить |
288А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 01:09 | 09:44 | 8 ч. 34 мин. | Сидячий 1 491 Плацкарт 1 848 Купе 2 832 | Купить |
768А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:30 | 17:34 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 4 782 | Купить |
770А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:40 | 17:44 | 4 ч. 3 мин. | Сидячий 3 210 | Купить |
772А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:30 | 19:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 3 210 | Купить |
774А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:40 | 19:25 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 3 125 | Купить |
776А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:30 | 21:20 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 125 | Купить |
232У | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:10 | 05:50 +1 | 6 ч. 39 мин. | Плацкарт 1 890 Купе 2 790 | Купить |
778А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 17:40 | 21:35 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 125 | Купить |
780А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 19:30 | 23:35 | 4 ч. 4 мин. | Сидячий 3 125 Люкс 65 784 | Купить |
738В | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 41 мин. | Купе 2 918 | Купить |
290А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 18:45 | 04:35 +1 | 9 ч. 49 мин. | Плацкарт 2 145 Купе 3 344 | Купить |
784А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 20:50 | 00:32 +1 | 3 ч. 41 мин. | Сидячий 3 188 | Купить |
726Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 15:21 | 22:20 | 6 ч. 58 мин. | Сидячий 2 034 | Купить |
724В "Ласточка" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 2 167 | Купить |
786А "Сапсан" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 21:00 | 00:48 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 2 699 | Купить |
728Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 13:50 | 19:32 | 5 ч. 41 мин. | Сидячий 2 447 | Купить |
054АЧ "Гранд Экспресс" | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 23:40 | 08:36 +1 | 8 ч. 55 мин. | Купе 3 481 Люкс 6 941 Мягкий 41 216 | Купить |
168А | Москва Октябрьская → Санкт-Петербург-Главн. | 14:50 | 23:09 | 8 ч. 18 мин. | Купе 2 314 | Купить |
Билеты на поезд из Санкт-Петербурга в Москву
Поезд | Маршрут | От | До | В пути | Цены | Дата |
---|---|---|---|---|---|---|
001А "Красная стрела" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:55 | 07:55 +1 | 7 ч. 59 мин. | Купе 2 561 Люкс 9 966 Мягкий 33 646 | Купить |
003А "Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:30 | 08:30 +1 | 8 ч. 59 мин. | Купе 2 561 Люкс 9 614 Мягкий 33 646 | Купить |
019У "Мегаполис" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:50 | 07:07 +1 | 8 ч. 16 мин. | Купе 2 710 Люкс 6 506 | Купить |
025А "Смена – А. Бетанкур" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:00 | 06:04 +1 | 8 ч. 3 мин. | Купе 2 329 | Купить |
027А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:31 | 06:45 +1 | 8 ч. 13 мин. | Сидячий 1 442 Плацкарт 2 199 Купе 2 225 Люкс 6 257 | Купить |
053Ч "Гранд Экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:49 | 08:14 +1 | 8 ч. 24 мин. | Купе 3 088 Люкс 5 982 Мягкий 38 072 | Купить |
157А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:15 | 11:24 | 10 ч. 8 мин. | Сидячий 1 491 Плацкарт 2 225 Купе 3 211 | Купить |
005А "Двухэтажный" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:36 | 07:41 +1 | 8 ч. 4 мин. | Купе 2 329 Люкс 6 952 | Купить |
263А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 22:20 | 06:13 +1 | 7 ч. 52 мин. | Плацкарт 1 815 Купе 4 334 | Купить |
155А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 02:10 | 11:54 | 9 ч. 43 мин. | Плацкарт 1 788 Купе 6 138 | Купить |
243А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 23:04 | 06:35 +1 | 7 ч. 30 мин. | Плацкарт 2 317 Купе 3 266 | Купить |
279А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 00:45 | 10:10 | 9 ч. 24 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 2 999 | Купить |
231В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:58 | 10:16 | 8 ч. 17 мин. | Плацкарт 1 922 Купе 2 088 | Купить |
255А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:29 | 05:43 +1 | 8 ч. 13 мин. | Сидячий 1 437 Плацкарт 2 190 Купе 4 172 | Купить |
747А "Невский экспресс" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:50 | 10:56 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 1 239 | Купить |
751А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:30 | 09:15 | 3 ч. 44 мин. | Сидячий 3 125 | Купить |
761А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:10 | 13:05 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 4 152 | Купить |
755А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 06:40 | 10:46 | 4 ч. 5 мин. | Сидячий 4 011 | Купить |
767А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:00 | 17:00 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 3 656 Люкс 65 784 | Купить |
769А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:10 | 17:10 | 3 ч. 59 мин. | Сидячий 3 553 Люкс 65 784 | Купить |
771А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:00 | 18:55 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 449 | Купить |
773А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:10 | 19:05 | 3 ч. 54 мин. | Сидячий 3 125 | Купить |
775А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:00 | 20:50 | 3 ч. 49 мин. | Сидячий 3 189 Люкс 65 784 | Купить |
287А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:10 | 05:00 +1 | 7 ч. 49 мин. | Сидячий 1 158 Плацкарт 2 190 Купе 3 044 | Купить |
777А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 17:10 | 21:07 | 3 ч. 56 мин. | Сидячий 3 125 | Купить |
779А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:00 | 22:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 3 125 Люкс 65 784 | Купить |
233А | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 01:05 | 09:47 | 8 ч. 41 мин. | Плацкарт 2 358 Купе 3 050 | Купить |
759А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:00 | 12:58 | 3 ч. 57 мин. | Сидячий 3 893 | Купить |
737В | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:52 | 19:40 | 5 ч. 47 мин. | Купе 2 891 | Купить |
781А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 19:10 | 23:13 | 4 ч. 2 мин. | Сидячий 2 933 | Купить |
175Ч | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 09:20 | 17:30 | 8 ч. 9 мин. | Купе 2 320 Люкс 4 346 | Купить |
725Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 15:16 | 21:58 | 6 ч. 41 мин. | Сидячий 2 034 | Купить |
785А "Сапсан" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 21:00 | 00:48 +1 | 3 ч. 47 мин. | Сидячий 3 547 | Купить |
723Р "Ласточка" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 05:35 | 11:11 | 5 ч. 35 мин. | Сидячий 2 310 | Купить |
727Ч "Ласточка ЭС2ГП" | Санкт-Петербург-Главн. → Москва Октябрьская | 13:52 | 19:40 | 5 ч. 47 мин. | Сидячий 2 167 | Купить |
Стоимость билета автоматически меняется под влиянием нескольких основных факторов:
• даты реализации билета (при раннем бронировании стоимость проездного документа дешевле);
• выбранного класса обслуживания;
• количества проданных мест в поезде;
Окончательную стоимость следует узнавать непосредственно на конкретную дату поездки при бронировании. Минимальный тариф начинается от 1300 рублей – это проезд в сидячем вагоне, оборудованном кондиционером. Следует также учесть, что количество билетов с невысокой стоимостью ограничено, при наличии выгодных тарифов рекомендовано оформлять бронирование сразу. За билеты в вагонах повышенного комфорта (купе и СВ) придется заплатить в среднем 3500-4000 рублей.
Во всех пассажирских салонах есть телевизоры, система кондиционирования. В тариф заложено несколько услуг, а именно питание (бутерброды и печенье), журналы и газеты, гигиенические принадлежности. За дополнительную плату пассажирам предоставляется горячее питание в вагоне-ресторане, в его меню представлен неплохой ассортимент блюд и напитков. По желанию пассажир может вызвать официанта и осуществить заказать с доставкой к своему месту.
Традиционно стоимость проезда растет в период повышенного потребительского спроса. Накануне выходных, во время детских каникул и официальных праздников, количество пассажиров, желающих воспользоваться услугами «Невского экспресса», стремительно возрастает — это влияет на величину тарифа. Такие тенденции следует учитывать при планировании путешествия. На все рейсы «Невского экспресса» открыта электронная регистрация, которую можно пройти после завершения оплаты.